
As folhas de PVC transparente antiestático oferecem excepcional clareza, durabilidade e descarga eletrostática (surface resistivity: 10^6–10^9 Ω/sq) protection. Ensuring protection for sensitive electronics and medical equipment
Projetado para uso de alto desempenho, perfeito para eletrônicos, salas limpas e aplicações industriais. Como um material de controle estático de alta clarezaO 85%+ combina transmissão de luz com resistência química/abrasão para aplicações de precisão em salas limpas, embalagens e blindagem industrial.
| Tamanho | 1000*2000mm/1220*2440mm |
| Espessura | 0,5-15 mm |
| Cores | Transparente/Claro |
| Densidade | 1,4g/cm3 |
| Transmissão de luz | 85-88% |
| Resistividade da superfície | 10^6–10^9 Ω |
| Resistência química | Resiste a ácidos e álcalis fortes, Resistência química |
| Classificação de resistência ao fogo | UL94-5VA Queimadura de superfície; a queima é interrompida em 60 segundos; os corpos de prova NÃO PODEM ter uma queimadura (sem furo). |





